ELECCIONES 2026: CONOCE LOS DISTRITOS DE CAÑETE CON MAYOR AUSENTISMO


Con el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, más de 32 mil ciudadanos no acudieron a votar en la provincia de Cañete, lo que representa un ausentismo del 16,67%.

Los distritos que muestran mayor ausentismo son Zuñiga, Pacarán, Lunahuaná y San Vicente de Cañete.

  1. ZUÑIGA: 1.170 (electores) - 284 (ausentes) - 24.27%
  2. PACARÁN: 1.962 (electores) - 331 (ausentes) - 19.56%
  3. LUNAHUANÁ: 3.661 (electores) - 707 (ausentes) - 19.31%
  4. SAN VICENTE DE CAÑETE: 44.875 (electores) - 8.508 (ausentes) - 18.95%
  5. COAYLLO: 1.433 (electores) - 253 (ausentes) - 17.65%
  6. IMPERIAL: 31.811 (electores) - 5.527 (ausentes) - 17.34%
  7. CERRO AZUL: 6.561 (electores) - 1.122 (ausentes) - 17.10%
  8. QUILMANÁ: 13.434 (electores) - 2.283 (ausentes) - 16.99%
  9. SAN LUIS: 10.969 (electores) - 1.725 (ausentes) - 15.72%
  10. NUEVO IMPERIAL: 18.939 (electores) - 2.911 (ausentes) - 15.37%
  11. CALANGO: 2043 (electores) - 340 (ausentes) - 15.37%
  12. CHILCA: 16.423 (electores) - 2.493 (ausentes) - 15.18%
  13. MALA: 25.112 (electores) - 3.744 (ausentes) - 14.90%
  14. ASIA: 11.030 (electores) - 1.557 (ausentes) - 14.11%
  15. SANTA CRUZ DE FLORES: 2.349 (electores) - 304 (ausentes) - 12.94%
  16. SAN ANTONIO: 3.405 (electores) - 437 (ausentes) - 12.83%

No hay comentarios